Расписание электричек

Расписание электричек обновилось с 1 сентября 2020 г.

Электрички с конечной станцией Железноводск курсируют только по выходным и праздничным дням

Кисловодск — Минеральные Воды

К
и
с
л
о
в
о
д
с
к
М
и
н
у
т
к
а
П
о
д
к
у
м
о
к
Б
е
л
ы
йУ
г
о
л
ь
Е
с
с
е
н
т
у
к
и
З
о
л
о
т
у
ш
к
а
С
к
а
ч
к
и
н.

П
я
т
и
г
о
р
с
к

П
я
т
и
г
о
р
с
к
Л
е
р
м
о
н
т
о
в
с
к
а
я
М
а
ш
у
к
И
н
о
з
е
м
ц
е
в
о
Б
е
ш
т
а
у
Ж
е
л
е
з
н
о
в
о
д
с
к
З
м
е
й
к
а
5

к
м

3

к
м

М
и
н
в
о
д
ы
5:30 5:35 5:43 5:50 5:57 6:02 6:08 6:11 6:15 6:21 6:24 6:27 6:33 6:39 6:43 6:46 6:52
6:10 6:29 6:41 6:46 7:05
6:30 6:35 6:43 6:50 6:57 7:02 7:08 7:11 7:15 7:21 7:24 7:27 7:33 7:39 7:43 7:46 7:52
7:00 7:05 7:13 7:20 7:28 7:33 7:39 7:42 7:47 7:54 7:57 8:00 8:06 8:12 8:16 8:19 8:25
7:30 7:35 7:43 7:50 7:57 8:02 8:08 8:11 8:15 8:21 8:24 8:27 8:33 8:39 8:43 8:46 8:52
8:00 8:05 8:13 8:20 8:27 8:32 8:38 8:41 8:45 8:51 8:54 8:57 9:03 9:09 9:13 9:16 9:22
8:30 8:35 8:43 8:50 8:57 9:02 9:08 9:11 9:15 9:21 9:24 9:27 9:33 9:39 9:43 9:46 9:52
9:00 9:05 9:13 9:20 9:27 9:32 9:38 9:41 9:45 9:51 9:54 9:57 10:03 10:09 10:13 10:16 10:22
9:20 9:25 9:33 9:40 9:47 9:52 9:58 10:01 10:05
9:20 9:25 9:33 9:40 9:48 9:53 10:00 10:03 10:10 10:24 10:27 10:30 10:58 11:14
10:00 10:19 10:31 10:36 10:55
10:40 10:45 10:54 11:01 11:08 11:13 11:19 11:22 11:27 11:34 11:37 11:40 11:47 11:53 11:57 12:00 12:06
11:30 11:35 11:43 11:50 11:57 12:02 12:08 12:11 12:15 12:21 12:24 12:27 12:33 12:39 12:43 12:46 12:52
12:30 12:35 12:43 12:50 12:57 13:02 13:08 13:11 13:15 13:21 13:24 13:27 13:33 13:39 13:43 13:46 13:52
13:40 13:59 14:11 14:66 14:35
14:00 14:05 14:18 14:25 14:34 14:39 14:47 14:50 14:55 15:01 15:04 15:07 15:13 15:19 15:23 15:26 15:32
14:30 14:35 14:43 14:50 14:57 15:02 15:08 15:11 15:15 15:21 15:24 15:27 15:33 15:39 15:43 15:46 15:52
15:30 15:35 15:47 15:54 16:03 16:08 16:16 16:19 16:23
16:20 16:39 16:51 16:56 17:15
16:30 16:35 16:43 16:50 16:57 17:02 17:08 17:11 17:15 17:21 17:24 17:27 17:33 17:39 17:43 17:46 17:52
16:30 16:35 16:43 16:50 16:59 17:04 17:12 17:15 17:22 17:31 17:34 17:37 17:58 18:14
17:00 17:05 17:13 17:20 17:27 17:32 17:38 17:41 17:45 17:51 17:54 17:57 18:03 18:09 18:13 18:16 18:22
17:30 17:35 17:47 17:54 18:03 18:08 18:16 18:19 18:24 18:30 18:33 18:36 18:42 18:48 18:52 18:55 19:01
18:00 18:05 18:13 18:20 18:27 18:32 18:38 18:41 18:45 18:51 18:54 18:57 19:03 19:09 19:13 19:16 19:22
18:30 18:35 18:43 18:50 18:57 19:02 19:08 19:11 19:15 19:21 19:24 19:27 19:33 19:39 19:43 19:46 19:52
19:00 19:05 19:19 19:26 19:35 19:40 19:48 19:51 19:57 20:03
19:30 19:35 19:43 19:50 19:58 20:03 20:09 20:12 20:17 20:24 20:27 20:30 20:36 20:42 20:46 20:49 20:55
21:00 21:05 21:14 21:21 21:28 21:33 21:39 21:42 21:47 21:53 21:56 21:59 22:05 22:11 22:15 22:18 22:24

Минеральные Воды — Кисловодск

М
и
н
в
о
д
ы
3

к
м

5

к
м

З
м
е
й
к
а
Ж
е
л
е
з
н
о
в
о
д
с
к
Б
е
ш
т
а
у
И
н
о
з
е
м
ц
е
в
о
М
а
ш
у
к
Л
е
р
м
о
н
т
о
в
с
к
а
я
П
я
т
и
г
о
р
с
к
н.

П
я
т
и
г
о
р
с
к

С
к
а
ч
к
и
З
о
л
о
т
у
ш
к
а
Е
с
с
е
н
т
у
к
и
Б
е
л
ы
йУ
г
о
л
ь
П
о
д
к
у
м
о
к
М
и
н
у
т
к
а
К
и
с
л
о
в
о
д
с
к
5:00 5:05 5:08 5:11 5:19 5:23 5:26 5:30 5:36 5:40 5:44 5:49 5:56 6:02 6:10 6:18 6:24
5:30 5:35 5:38 5:41 5:49 5:56 5:56 6:00 6:06 6:10 6:14 6:19 6:26 6:32 6:40 6:48 6:54
6:00 6:05 6:08 6:11 6:19 6:23 6:26 6:30 6:36 6:40 6:44 6:49 6:56 7:02 7:10 7:18 7:24
6:13 6:18 6:21 6:24 6:32 6:36 6:39 6:43 6:50 6:54 6:58 7:03 7:11 7:17 7:25 7:33 7:39
7:00 7:05 7:08 7:11 7:19 7:23 7:26 7:30 7:36 7:40 7:44 7:49 7:56 8:02 8:10 8:18 8:24
7:30 7:35 7:38 7:41 7:49 7:53 7:56 8:00 8:06 8:10 8:14 8:19 8:26 8:32 8:40 8:48 8:54
8:10 8:28 8:33 8:46 9:05
8:42 8:47 8:50 8:53 9:02 9:06 9:09 9:15 9:22 9:26 9:30 9:35 9:43 9:49 9:57 10:05 10:11
9:30 9:35 9:38 9:41 9:49 9:53 9:56 10:00 10:08 10:12 10:16 10:21 10:24 10:34 10:42 10:50 10:56
10:30 10:35 10:38 10:41 10:49 10:53 10:56 11:00 11:06 11:10 11:14 11:19 11:26 11:32 11:40 11:48 11:54
11:50 12:08 12:13 12:26 12:45
12:48 12:53 12:57 13:02 13:09 13:15 13:23 13:31 13:37
12:30 12:35 12:38 12:41 12:50 12:54 12:57 13:01 13:07 13:11 13:15 13:20 13:27 13:33 13:41 13:49 13:55
12:32 12:49 12:53 12:56 13:01 13:07 13:11 13:15 13:20 13:27 13:33 13:41 13:49 13:55
13:30 13:35 13:38 13:41 13:49 13:53 13:56 14:00 14:06 14:10 14:14 14:19 14:26 14:32 14:40 14:48 14:54
14:00 14:05 14:08 14:11 14:19 14:23 14:26 14:30 14:37 14:41 14:45 14:50 14:58 15:04 15:12 15:20 15:26
14:50 15:08 15:13 15:26 15:45
15:10 15:15 15:18 15:21 15:29 15:33 15:36 15:40 15:47 15:51 15:55 16:00 16:08 16:14 16:22 16:30 16:36
15:45 15:50 15:53 15:56 16:04 16:08 16:11 16:15 16:21 16:25 16:29 16:34 16:41 16:47 16:55 17:03 17:09
16:37 16:41 16:46 16:51 16:58 17:04 17:12 17:20 17:26
16:25 16:30 16:33 16:36 16:44 16:48 16:51 16:55 17:01 17:05 17:09 17:14 17:21 17:27 17:35 17:43 17:49
17:00 17:05 17:08 17:11 17:19 17:23 17:26 17:30 17:36 17:40 17:44 17:49 17:56 18:02 18:10 18:18 18:24
17:30 17:35 17:38 17:41 17:49 17:53 17:56 18:00 18:06 18:10 18:14 18:19 18:27 18:33 18:42 18:50 18:56
18:30 18:35 18:38 18:41 18:49 18:53 18:56 19:00 19:06 19:10 19:14 19:19 19:27 19:33 19:42 19:50 19:56
18:31 18:48 18:52 18:55 19:00 19:06 19:10 19:14 19:29 19:27 19:33 19:42 19:50 19:56
19:35 19:53 19:58 20:11 20:30
20:33 20:40 20:44 20:48 20:53 21:00 21:06 21:14 21:22 21:28
21:00 21:02 21:08 21:11 21:19 21:23 21:26 21:30 21:36 21:40 21:44 21:49 21:56 22:02 22:10 22:18 22:24

Электрички

Электропоезда (Электричка) наиболее простой и удобный способ передвижения между городами КМВ, в случае если у вас нет своего автомобиля. По соотношению цена/качество электрички смотрятся куда лучше маршруток.

Одна проблема – электрички ходят по очень жесткому графику, поэтому знать расписание поездов нужно знать до минуты, чтобы не опоздать на работу/учебу/самолет.

Поэтому «КМВ Экспресс» рад предложить жителям и гостям городов Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные воды всегда свежее и актуальное расписание электричек в 2020 году.